빅토빌, 빅터빌, 빅토밸리, 빅터밸리, 하이데저트, 교회, 복음, 믿음, 소망, 사랑, 십자가, 목사, 김성일, 애플밸리, 헤스페리아, 히스페리아, 필랜, 필란, 필렌, 학교, 코로나, 코비드, 캘리포니아, 샌버나디노, 카운티, 산불, 폭염, 건강, 취업, 빅토벨리, 빅터벨리, 은행, 호텔, 모텔, 여행, 교단, 장로교회, 장로, 집사, 권사, 새신자, victorville, Hesperia, Apple Valley, Victor Valley, High Desert, Church, School, Covid, Corona, Virus, Pastor, Phelan, San Bernardino, County, Godspel, Korean Church, 한인교회, 한인, 영생, 구원, 부활, Adelanto, College, Youth, Group, Activity, Korean, 미국, 영광, 승리, 평화, 평강, 제일, 중앙, 예수, 마음, Jesus, Christ, Holy Spirit, God, Jesus Christ, Presbyterian Church
Tweet
빅토빌, 빅터빌, 빅토밸리, 빅터밸리, 하이데저트, 샌버나디노, 리버사이드, 캘리포니아, 애플밸리, 헤스페리아, 필랜, 필란, 필렌, 아델란토, 헬렌데일, 바스토, 피논힐스, 라이트우드, 루선밸리, 옥힐, 오로그란데, 교역자, 한인회, 부동산, 학군, school, hotel, 식당, restaurant, sushi, Victorvalley, Victo Valley, Seminary, Semitary, 구원, 복음, 생명, 천국, 사랑, 소망, 믿음, 장로교회, 선교교회, 연합교회, 목사회, 교회협의회, 신학교, 호텔, 경제, 정치, 남가주, 미주, 카운티, county, community, presbyterian church, Victorville, Apple Valley, Hesperia, Phelan, Adelanto, Helendale, Barstow, Pinon Hills, Wrightwood, Lucern Valley, Oak Hills, Oro Grande Korean American Church 한인 교회, 다민족 교회, 개혁 신학 생활 연구소, 한인 목회자 사역회 예수 마음 세계 선교회, SDT 선교회, 신속 정확 편리 정보 방송국, 예수마음 출판사, 한인 교회 연합, 예수마음 성경 대학, 예수마음 교회 그룹, 김성일목사, 김성일 목사, California, San Bernardino, Riverside, Gospel, Faith, Love, Life, pastor, Salvation, heaven, Mission, Southern California Nevada, Las Vegas, 라스베가스, 라스베이거스
Fort Irwin's National Training Center (NTC) 교통편 안내
- 984
http://www.vvta.org/ntccommuter.html
FARES
MEGA Pass (more information) | $175.00 |
---|---|
MEGA Pass: Elderly, Handicapped, and Disabled | $87.50 |
Regular One-way Fare (Victorville and Barstow) | $12.00 |
Children 5 and Under | Free (up to 3 children per adult fare) |
SCHEDULE
NTC Commuter | ||||||||
Departure Times from Victorville & Barstow | ||||||||
Monday through Friday | ||||||||
Route 101A | Route 103A | Route 104A | Route 102A | Route 105A | Route 106A | Route 107A | Route 101A | |
WLMT-NTC AM | D ST-NTC AM | BVPR-NTC AM | WLMT-NTC AM | L ST-NTC AM | WLMT-NTC AM | BVPR-NTC AM | WLMT-NTC AM | |
VVTA Park & Ride on Smoke Tree (Hesperia) | 4:15 | 5:15 | ||||||
Bear Valley Park & Ride (Victorville) | 4:45 | 5:45 | ||||||
D Street (Victorville) | 4:45 | 6:00 | ||||||
Silver Lakes Market (Helendale) | 4:45 | |||||||
Wal-Mart (Barstow) | 4:15 | 5:25 | 5:50 | 6:30 | ||||
L Street Park & Ride (Barstow) | 5:15 | 6:00 | ||||||
Williams Street (Barstow) | 4:25 | 5:25 | 6:05 | 6:35 | ||||
Cemetary (Barstow) | 4:35 | 5:30 | 6:15 | 6:45 | ||||
Mates & South Depot Loop (Fort Irwin) | 5:15 | 6:20 | 6:10 | 6:15 | 6:20 | 7:05 | 7:35 | 7:30 |
Inner Loop Road Near Burger King (Fort Irwin) | 5:18 | 6:23 | 6:13 | 6:18 | 6:23 | 7:08 | 7:38 | 7:33 |
Inner Loop Road Past Langford Lake Rd. (Fort Irwin) | 5:21 | 6:26 | 6:16 | 6:21 | 6:26 | 7:11 | 7:41 | 7:36 |
Inner Loop Road At 4th St. (Fort Irwin) | 5:24 | 6:29 | 6:19 | 6:24 | 6:29 | 7:14 | 7:44 | 7:39 |
5th Street Past D Avenue (Fort Irwin) | 5:27 | 6:32 | 6:22 | 6:27 | 6:32 | 7:17 | 7:47 | 7:42 |
Fort Irwin Bus Lot | 5:30 | 6:35 | 6:25 | 6:30 | 6:35 | 7:20 | 7:50 | 7:45 |
NTC Commuter | ||||||||
Departure Times from National Training Center | ||||||||
Monday through Friday | ||||||||
Route 101B | Route 102B | Route 103B | Route 104B | Route 105B | Route 106B | Route 107B | Route 101B | |
NTC-WLMT PM | NTC-BVPR PM | NTC-BVPR PM | NTC-L ST PM | NTC-S LAK PM | NTC-WMS PM | NTC-BVPR PM | NTC-BVPR PM | |
Fort Irwin Bus Lot | 3:45 | 3:45 | 4:15 | 4:15 | 4:45 | 4:45 | 4:45 | 6:00 |
Mates & South Depot Loop (Fort Irwin) | 3:48 | 3:48 | 4:18 | 4:18 | 4:48 | 4:48 | 4:48 | 6:03 |
Inner Loop Road Near Burger King (Fort Irwin) | 3:51 | 3:51 | 4:21 | 4:21 | 4:51 | 4:51 | 4:51 | 6:06 |
Inner Loop Road Past Langford Lake Rd. (Fort Irwin) | 3:54 | 3:54 | 4:24 | 4:24 | 4:54 | 4:54 | 4:54 | 6:09 |
Inner Loop Road At 4th St. (Fort Irwin) | 3:57 | 3:57 | 4:27 | 4:27 | 4:57 | 4:57 | 4:57 | 6:12 |
5th Street Past D Avenue (Fort Irwin) | 4:00 | 4:00 | 4:30 | 4:30 | 5:00 | 5:00 | 5:00 | 6:15 |
Cemetary (Barstow) | 4:42 | 5:12 | 5:42 | 6:52 | ||||
Williams Street (Barstow) | 4:52 | 5:22 | 5:52 | 7:02 | ||||
Wal-Mart (Barstow) | 5:02 | 5:32 | 5:47 | 7:12 | ||||
L Street Park & Ride (Barstow) | 5:12 | 5:42 | 5:57 | 7:22 | ||||
Silver Lakes Market (Helendale) | 6:27 | |||||||
D Street (Victorville) | 5:17 | 5:47 | 6:22 | 7:57 | ||||
Bear Valley Park & Ride (Victorville) | 5:37 | 6:07 | 6:42 | 8:12 | ||||
VVTA Park & Ride on Smoke Tree (Hesperia) | 5:57 | 6:27 | 7:02 |
NTC Commuter Passes
- The MEGA Pass is specifically intended for individuals who work on Fort Irwin, but their employers do not offer the Mass Transportation Benefit Program (General Public and non-DOD workers). The MEGA Pass is a monthly pass and will be valid for rides on the NTC Commuter, the BV-Link connecting Barstow, Victorville, and San Bernardino Valley, County routes, and all Regional fixed routes. A half-price is available for elderly or disabled passengers as well.
- The NTC Commuter Pass is valid on all VVTA services except Vanpools, deviated service surcharge and Direct Access service for the frail elderly and disabled.*
*These include NTC Commuter, the BV-Link connecting Barstow, Victorville, and San Bernardino Valley, County routes, and all Regional fixed routes.
*There are no discounts for students, elderly, and disabled as this is a commuter service and exempt from such requirements.
- No refunds or replacements for lost, stolen, mutilated or unused passes/tickets. Damaged cards may be replaced at VVTA's discretion.